Charmerende ferielejlighed beliggende i hjertet af Søndervig - i gåafstand fra Vesterhavet
Udlejningskalender:
Uge | Pris | Status |
2 | 2500 | Ledig |
3 | 2500 | Ledig |
4 | 2500 | Ledig |
5 | 2500 | Ledig |
6 | 2500 | Ledig |
7 | 3500 | Udlejet |
8 | 2500 | Ledig |
9 | 2500 | Ledig |
10 | 2500 | Ledig |
11 | 2500 | Ledig |
12 | 2500 | Ledig |
13 | 2000 | Ledig |
14 | 3700 | Udlejet |
15 | 3700 | Udlejet |
16 | 3000 | Ledig |
17 | 3000 | Ledig |
18 | 3000 | Udlejet |
19 | 3000 | Udlejet |
20 | 3000 | Udlejet |
21 | 3000 | Ledig |
22 | 3000 | Udlejet |
23 | 3000 | Udlejet |
24 | 3000 | Udlejet |
25 | 3500 | Udlejet |
26 | 4500 | Udlejet |
27 | 5000 | Udlejet |
28 | 6500 | Udlejet |
29 | 7000 | Udlejet |
30 | 7000 | Udlejet |
31 | 7000 | Udlejet |
32 | 6500 | Udlejet |
33 | 6000 | Ledig |
34 | 5500 | Ledig |
35 | 3700 | Ledig |
36 | 3500 | Ledig |
37 | 3500 | Ledig |
38 | 3000 | Ledig |
39 | 3000 | Ledig |
40 | 3000 | Ledig |
41 | 3500 | Ledig |
42 | 3500 | Udlejet |
43 | 3500 | Udlejet |
44 | 2500 | Ledig |
45 | 2500 | Ledig |
46 | 2500 | Ledig |
47 | 2500 | Ledig |
48 | 2500 | Ledig |
49 | 2500 | Udlejet |
50 | 2500 | Udlejet |
51 | 2500 | Udlejet |
52 | 4500 | Ledig |
1/2024 | 6500 | Ledig |
Skiftedag:
Lørdag
Yderligere priser:
Strøm (pr. kWh) 5,50 kr.
Vand (pr. m3) 50 kr.
Det forventes at I selv klarer slutrengøringen
Adresse
Lodbergsvej 159 C
Søndervig
6950 Ringkøbing
Kontakt:
Aksel Uglvig Jensen
tlf. 40 84 01 33
Copyright @ All Rights Reserved
Lodbergsvej 159 C, Søndervig
6950 Ringkøbing
Aksel Uglvig Jensen
tlf. 40 84 01 33
auj@skelmose.eu